Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modo de digitalização: | Instantâneo da Um-Varredura | Através do revestimento: | Modo do Eco-Eco (através da pintura & dos revestimentos) |
---|---|---|---|
Memória: | Lojas 100.000 leituras | Exibição: | 2,4" cor OLED, 320X240 pixéis, 10,000:1 do contraste |
Escala de medição: | .60mmto 508mm (0,025" a 20,00") | Ganho: | Baixo, médio ou alto para condições de teste de variação |
Destacar: | medidor de espessura ultra-sônico portátil,medidor de espessura de ultra-som digital |
Características:
Exposição dos pixéis da cor 320x240
Instantâneo da Um-varredura
Modo do Eco-eco (através da pintura & dos revestimentos)
Lojas 100.000 leituras
Ganho: Baixo, médio ou alto para condições de teste de variação
Especificações
Característica | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Opção do registador de dados |
Projeção a cores |
| |||
Instantâneo da Um-varredura |
| |||
Ganho: Baixo, médio, alto |
| |||
Captação mínima/máxima |
| |||
DIFF/RR% |
| |||
Através-pintura | X |
| ||
Registador de dados | X | X | ||
Software da opinião dos dados | X | X |
Especificações do instrumento | |
Tipo de exposição | 2,4" cor OLED, 320X240 pixéis, 10,000:1 do contraste |
Princípio de funcionamento | Eco do pulso com os transdutores duplos do elemento |
Escala de medição | 0.60mmto 508mm (0,025" a 20,00"), segundo o material, a ponta de prova e a circunstância de superfície |
MeasuringResolution | 0.01mm selecionáveis, 0.1mm (0,001" selecionável, 0,01") |
Unidades | Polegada ou milímetro |
Ganho | Baixo, médio ou alto para condições de teste de variação |
Modo de exposição | Normal, mínimo/captação máxima, DIFF/RR% |
Correção do V-trajeto | Automático |
Taxa da atualização | 4Hz selecionável, 8Hz, 16Hz |
Escala de MaterialVelocity | 500 a 9999m/s (0,0197 a 0.3937in/us) |
Línguas | Chinês selecionável, inglês, japonês |
Ajustes de alarme | Alarmes mínimos e máximos. Escala de 0,25 milímetros a 508 milímetros (0,010" a 20,00"). Mudança dinâmica da cor da forma de onda no alarme |
Exigências de poder | 2 baterias do tamanho do AA |
Tempo de funcionamento | Aproximadamente 40 horas |
Instrumento cortado | Selecionável SEMPRE SOBRE ou AUTO OFFafter 5, 10, 20 minutos da inatividade |
Temperatura de funcionamento | -10°Cto +50°C (+10°F a +120°F) |
Tamanho | 153mmX 76mm x 37mm (H X W X D) |
Peso | baterias 280gincluding |
Características da opção do registador de dados | |
Capacidade | 400 arquivos, 100.000 leituras |
Estrutura de arquivo | Arquivo da grade |
Colunas das fileiras X | X12 21 |
CommunicationPort | Porto de USB 2,0 (velocidade máxima) |
Software | Software do PC da opinião dos dados |
Configurações padrão | |
Calibre de espessura | 1 |
Ponta de prova | 1 |
Pilha alcalina | 2 |
Couplant | 1 |
Estojo | 1 |
Manual da operação | 1 |
Cabo de USB | 1 (somente TG-4500DL) |
CD do software | 1 (somente TG-4500DL) |
Configurações opcionais | |
Ponta de prova de alta temperatura | Ponta de prova do ferro fundido |
Ponta de prova pequena | Mini ponta de prova |
Cabo da ponta de prova | Bloco pisado da calibração |
Bainha de borracha | Opção do armazenamento (somente TG-4500DL) |
Pessoa de Contato: Miss.
Telefone: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Medidor de fluxo ultra-sônico portátil, medidor de fluxo impermeável TUF-2000F da confiança alta
Medidor de fluxo portátil da precisão alta, medidor de fluxo ultra-sônico em linha TUF-2000S
Medidor de fluxo ultra-sônico Handheld de TUF-2000H, Flowemeter de medição Não-Intrusivo
Multi medidor de água plástico residencial lido automático do jato com rede fixa de PDA/
Multi medidor de água de nylon plástico do jato
Medidor de água doméstico do multi jato de bronze quente com extremidade Flange/BSP LXSR-50E
MEDIDOR de oxigênio de YSI e temperatura dissolvidos Pro20 6050020 Handheld
Leitura remota LXSC-15D de medidor de água do jato do seletor seco única para o residente LXSC-15D
Único medidor de água giratório residencial do jato, medidor de água quente doméstica LXSC-15D