Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Pelotas do carboneto cimentado | aplicação: | O título frio morre, puching dados |
---|---|---|---|
Categoria: | GT55/YG25C | Componentes: | WC 75%, Co 25% |
Dureza: | Alta tensão: 855-950, HRA: 84.5~85.5 | Esforço transversal da ruptura: | Quadrado de 2800 N/mm |
Superfície: | lustrado ou limpado com jato de areia | ||
Destacar: | ferramentas de carboneto do tungstênio,Pelotas do carboneto de tungstênio |
Carboneto de tungstênio que utiliza ferramentas para fazer dados de perfuração e direção de dados
Descrição:
Aplicações:
As pelotas do carboneto cimentado são amplamente utilizadas em dados frios do título e em dados de perfuração para porcas maufacturing, tampões de parafuso, parafusos, latas e muitos outros produtos.
Especificações:
Incluir mas não limitado aos seguintes tipos.
Tipo |
Dinension |
Appllcable |
||
d | D | L Escala de L |
||
BDP00710- | 0,7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 |
BDP01010- | 1,0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 |
BDP01013- | 1,0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 |
BDP01213- | 1,2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 |
BDP01510- | 1,5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 |
BDP01516- | 1,5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 |
BDP01813- | 1,8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 |
BDP01816- | 1,8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 |
BDP02113- | 2,1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 |
BDP02116- | 2,1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 |
BDP02316- | 2,3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 |
BDP02522- | 2,5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 |
BDP02813- | 2,8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 |
BDP02816- | 2,8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 |
BDP02818- | 2,8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 |
BDP02820- | 2,8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 |
BDP02822- | 2,8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 |
BDP02825- | 2,8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 |
BDP03216- | 3,2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 |
BDP03218- | 3,2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 |
BDP03616- | 3,6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 |
BDP03618- | 3,6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 |
BDP03822- | 3,8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 |
BDP03830- | 3,8 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
Outros tamanhos podem ser fornecidos de acordo com as exigências de cliente.
Pessoa de Contato: Miss.
Telefone: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Medidor de fluxo ultra-sônico portátil, medidor de fluxo impermeável TUF-2000F da confiança alta
Medidor de fluxo portátil da precisão alta, medidor de fluxo ultra-sônico em linha TUF-2000S
Medidor de fluxo ultra-sônico Handheld de TUF-2000H, Flowemeter de medição Não-Intrusivo
Multi medidor de água plástico residencial lido automático do jato com rede fixa de PDA/
Multi medidor de água de nylon plástico do jato
Medidor de água doméstico do multi jato de bronze quente com extremidade Flange/BSP LXSR-50E
MEDIDOR de oxigênio de YSI e temperatura dissolvidos Pro20 6050020 Handheld
Leitura remota LXSC-15D de medidor de água do jato do seletor seco única para o residente LXSC-15D
Único medidor de água giratório residencial do jato, medidor de água quente doméstica LXSC-15D