Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação:: | Indústria moderna | Característica:: | eficiência elevada |
---|---|---|---|
Nome do produto:: | refrigerador do ar | Modelo:: | SÉRIE DE XC-A |
Destacar: | resfriador de água refrigerado por ar,controlador de temperatura automático |
Tipo refrigerador refrigerar de ar de água, equipamento auxiliar plástico para industrial
O refrigerador industrial é projetado especialmente de propósito ser usado na indústria de transformação plástica. O equipamento pode extremamente levantar a eficiência de funcionamento de máquinas da fabricação e obviamente melhorar a qualidade dos produtos e ganhar a mais o lucro.
Detalhe rápido:
As séries de XC-A de refrigeradores refrigerados a ar usam um único projeto do circuito fechado para o líquido refrigerante pressurizado. Todos os modelos são equipados com a proteção da sobrecarga do compressor e do motor, a falta da fase e os alarmes da reversão, o termostato do anticongelante, os calibres de pressão, etc. Caracterizam o desempenho excelente e um tempo longo. A série de fluxo de funcionamento é baseada no princípio básico de inversão térmica. É aplicável à indústria que exige o fluxo de água refrigerada precisamente controlada, e considerado como o equipamento indispensável para a indústria moderna.
Características principais:
1. O compressor é o tipo do usde " COPELAND” que fez nos EUA. A proteção interna da segurança pode garantir o duradouro do refrigerador
2. A bomba é usada fez em Taiwan e todas as peças do sistema de refrigeração são importadas dos EUA, do México, da Dinamarca e do Japão
3. O refrigerador industrial é projetado especialmente de propósito ser usado na indústria de transformação plástica.
4. Maquinaria aplicada: Sistema de refrigeração de temperatura de óleo, maquinaria ultra-sônica, de alta freqüência.
Especificações | XC-01ACI | XC-03ACI | XC-05ACI | XC-08ACI | XC-10ACI | XC-12ACI | |
Capacidade refrigerando (kcal/h) | 2300 | 6800 | 12040 | 19000 | 25200 | 34400 | |
Compressor | Vorticity Todo-fechado | ||||||
Poder do compressor (quilowatt) | 0,8 | 2,5 | 4,4 | 7 | 9 | 10,2 | |
Líquido refrigerante | R22 (R407, R502 é alternativo) | ||||||
Poder refrigerado da bomba de água (quilowatt) | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | |
Caudal máximo da água refrigerada (L/MIN) | 90 | 90 | 115 | 115 | 123 | 217 | |
Max.Pressure | 22 | 22 | 28 | 28 | 22 | 25 | |
Tubulação da entrada e da tomada da água do fluxo | 1" | 1" | 1" | 1" | 1,5" | 1,5" | |
Taxa de água de condensação | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Tubulação refrigerada da entrada e da tomada da água | 1" | 1" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 2" | |
Forma da caixa da água | L (milímetro) | 680 | 1030 | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 |
W (milímetro) | 460 | 680 | 700 | 800 | 930 | 930 | |
H (milímetro) | 840 | 1270 | 1400 | 1450 | 1600 | 1600 | |
Tanque de água Capa. | 20 | 53 | 88 | 120 | 200 | 200 | |
Peso. | 35 | 180 | 240 | 300 | 360 | 380 |
Especificações | XC-15ACI | XC-20ACI | XC-25ACI | XC-30ACI | XC-40ACI | XC-50ACI | |
Capacidade refrigerando (kcal/h) | 37000 | 45000 | 54000 | 76600 | 92800 | 113000 | |
Compressor | |||||||
Poder do compressor (quilowatt) | 13,4 | 18 | 20,4 | 26,8 | 35 | 40 | |
Líquido refrigerante | R22 (R407, R502 é alternativo) | ||||||
Poder refrigerado da bomba de água (quilowatt) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 | 7,5 | 7,5 | |
Caudal máximo da água refrigerada (L/MIN) | 217 | 315 | 315 | 400 | 600 | 600 | |
Max.Pressure | 25 | 26 | 26 | 50 | 55 | 55 | |
Tubulação da entrada e da tomada da água do fluxo | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 2" | 3" | 3" | |
Taxa de água de condensação | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 3,2 | |
Tubulação refrigerada da entrada e da tomada da água | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 4" | |
Forma da caixa da água | L (milímetro) | 1220 | 1700 | 1980 | 1900 | 2000 | 2100 |
W (milímetro) | 1050 | 1100 | 1160 | 1200 | 120 | 1300 | |
H (milímetro) | 1600 | 1920 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | |
Tanque de água Capa. | 240 | 380 | 380 | Caixa da Não-Água (Seco-Tipo) | |||
Peso. | 460 | 680 | 700 | 820 | 1100 | 1400 |
Pessoa de Contato: Miss.
Telefone: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Medidor de fluxo ultra-sônico portátil, medidor de fluxo impermeável TUF-2000F da confiança alta
Medidor de fluxo portátil da precisão alta, medidor de fluxo ultra-sônico em linha TUF-2000S
Medidor de fluxo ultra-sônico Handheld de TUF-2000H, Flowemeter de medição Não-Intrusivo
Multi medidor de água plástico residencial lido automático do jato com rede fixa de PDA/
Multi medidor de água de nylon plástico do jato
Medidor de água doméstico do multi jato de bronze quente com extremidade Flange/BSP LXSR-50E
MEDIDOR de oxigênio de YSI e temperatura dissolvidos Pro20 6050020 Handheld
Leitura remota LXSC-15D de medidor de água do jato do seletor seco única para o residente LXSC-15D
Único medidor de água giratório residencial do jato, medidor de água quente doméstica LXSC-15D