Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Exposição: | 4 dígitos LCD | Escala de medição: | 0.8~300.0mm no aço com ponta de prova PT-5 |
---|---|---|---|
Velocidade: | 1000~9999m/s | Dimensão (milímetros): | 127x66x29 |
Peso líquido (g): | 240 | Cor: | Preto azul vermelho |
Definição: | 0.01mm@0.70~99.99mm, 0.1mm@100.0~300.0mm | Ambiente de trabalho: | 0~40oC, 20~90%RH |
Fonte de alimentação: | Bateria x 2 do AA | Garantia: | 1 ano |
Ponta de prova: | ponta de prova 4 diferente para a escolha | ||
Destacar: | medidor de espessura de parede,Ultra-sônica de medição de espessura |
Calibre de espessura ultrassônico SA40 de Digitas compatível para pontas de prova diferentes
SA40 é o calibre de espessura ultrassônico miniaturizado que pode medir a espessura e a velocidade de parede. Nosso calibre inteligente é projetado medir a espessura de materiais metálicos e não metálicos tais como o aço, o alumínio, o bronze, a prata, o óleo, a resina acrílica, a glicerina, o vidro de água e etc. É o modelo bastante versátil que pode facilmente ser equipado com o baixo & pontas de prova de alta frequência assim como uma ponta de prova de alta temperatura.
Detalhes:
Speciafication:
Modelo | SA40 |
Exposição | 4 dígitos LCD |
Luminoso | Sim |
Escala de medição | 0.7~300.0mm no aço com ponta de prova PT-5 |
Definição | 0.01mm 0.70~99.99mm, 0.1mm 100.0~300.0mm |
Precisão | ± do milímetro 100.0~300.0 do ± de 0.70~9.99mm ±0.05mm/10.00~99.99mm (0.5%+0.01) (1%+0.1) milímetros |
Unidade | mm/inch |
Velocidade | 1000~9999m/s |
Indicador de acoplamento | Sim |
Calibração | Automóvel |
Memória | 400 dados |
Baixo indicador de bateria | Sim |
Ambiente de trabalho | 0~40oC, 20~90%RH |
Sem energia | Automóvel |
Fonte de alimentação | Bateria x 2 do AA |
Dimensão (milímetros) | 127x66x29 |
Peso líquido (g) | 240 |
Ponta de prova padrão | PT-5 |
Pontas de prova opcionais | XT-5/GT-5/CT2.5 |
Pontas de prova opcionais:
Ponta de prova | Frequência | Diâmetro | Escala de medição | Aplicação |
PT-5 (padrão) | 5MHz | Ø10mm | 0.8~300.0mm | Para a padrão p p l cations de i |
X T-5 (opcional) | 5MHz | Ø7mm | 0.8~30mm | Para os tubos com pequeno diâmetro |
GT-5 (opcional) | 5MHz | Ø12mm | 3.0~100mm | Temperatura u p a 400ºC das FO r h i g h |
CT-2.5 (opcional) | 2.5MHz | Ø12mm | 3.0~250mm | Para desfavorável no ast do tenuation c |
Pessoa de Contato: Miss.
Telefone: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Medidor de fluxo ultra-sônico portátil, medidor de fluxo impermeável TUF-2000F da confiança alta
Medidor de fluxo portátil da precisão alta, medidor de fluxo ultra-sônico em linha TUF-2000S
Medidor de fluxo ultra-sônico Handheld de TUF-2000H, Flowemeter de medição Não-Intrusivo
Multi medidor de água plástico residencial lido automático do jato com rede fixa de PDA/
Multi medidor de água de nylon plástico do jato
Medidor de água doméstico do multi jato de bronze quente com extremidade Flange/BSP LXSR-50E
MEDIDOR de oxigênio de YSI e temperatura dissolvidos Pro20 6050020 Handheld
Leitura remota LXSC-15D de medidor de água do jato do seletor seco única para o residente LXSC-15D
Único medidor de água giratório residencial do jato, medidor de água quente doméstica LXSC-15D