Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | sensor dissolvido do oxigênio,medidor de oxigênio dissolvido handheld,medidor de oxigênio dissolvido portable |
---|
3200-230, instrumento da condutibilidade, laboratório, 230V.
Especificações gerais do instrumento de YSI 3200
Alarme | Sim | |
Calibração | Multiponto, até 5 pontos | |
Conector da pilha | mini ruído 7-pin | |
Constante de pilha, cm-1 | 0,001 - 100 cm-1 | |
Armazenamento de informação da pilha | 6 configurações | |
Certificações | UL, CSA, CE | |
Pulso de disparo | Sim | |
Armazenamento de dados | 100 pontos | |
Dimensões | Tamanho | 9 por 9,5 por 4,4 em (22,9 por 24,1 por 11,2 cm) |
Peso | 2,6 libras (1,1 quilogramas) | |
Exposição | Gráfico LCD | |
Ambiente operacional | humidade relativa de 95%, não-condensando-se | |
Saídas | RS-232 | |
Platinizing a capacidade | Incluído | |
Poder | C.A., 115V, 220V | |
Compensação de temperatura | Método | Linear, não-linear |
°C da temperatura da referência | 0 - 100 | |
Temperatura. Coeficiente | 0 - 10%/°C, não-linear | |
Resistência de água | O modelo 5000 e 5100 é projetado exclusivamente para o uso interno e não é impermeável. | |
Garantia | instrumento de 2-ano |
Especificações de YSI 3200 (instrumento somente)
Condutibilidade | |||
Escala | Precisão | Definição | Freqüência |
0 - 0,9999 µS | ± 0,30% completo | 0,0001 µS | 40 hertz |
µS 0,950 - 9,999 | ± 0,20% completo | 0,001 µS | 80 hertz |
9,50 µS - µS 99,99 | ± 0,10% completo | 0,01 µS | 290 hertz |
µS 95,0 - 999,9 | ± 0,10% completo | 0,1 µS | 1010 hertz |
µS 950 - 9999 | ± 0,10% completo | 1 µS | 1010 hertz |
Senhora 9,50 - 99,99 | ± 0,10% completo | 0,01 Senhoras | 1010 hertz |
Senhora 95,0 - 999,9 | ± 0,30% completo | 0,1 Senhoras | 1460 hertz |
0,95 - 3,00 S | ± 1,0% completo | 0,01 S | 1460 hertz |
Resistência |
|||
Escala | Precisão | Definição | Freqüência |
0 - 9,999 Ω | ± 0,2% completo | 0.001Ω | 1460 hertz |
0 - 99,99 Ω | ± 0,1% completo | 0,01 Ω | 1460 hertz |
0 - 999,9 Ω | ± 0,1% completo | 0,1 Ω | 1010 hertz |
kΩ 0 - 9,999 | ± 0,1% completo | 0,001 kΩ | 1010 hertz |
kΩ 0 - 99,99 | ± 0,1% completo | 0,01 kΩ | 1010 hertz |
kΩ 100,0 - 999,9 | ± 0,2% completo | 0,1 kΩ | 290 hertz |
1,00 - 9,99 MΩ | ± 0,5% completo | 0,01 MΩ | 80 hertz |
10,0 - 29,9 MΩ | ± 1% completo | 0,1 MΩ | 40 hertz |
Escala | Precisão | Definição | |
Salinidade | 0-80 ppt (NaCl) | ppt ±.1 | 0,1 ppt |
TDS | 0-19,999 mg/L | 0,50% | 1 mg/L |
Temperatura | -5 - 100°C | ±0.1°C |
0.01°C |
Pessoa de Contato: Miss.
Telefone: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Medidor de fluxo ultra-sônico portátil, medidor de fluxo impermeável TUF-2000F da confiança alta
Medidor de fluxo portátil da precisão alta, medidor de fluxo ultra-sônico em linha TUF-2000S
Medidor de fluxo ultra-sônico Handheld de TUF-2000H, Flowemeter de medição Não-Intrusivo
Multi medidor de água plástico residencial lido automático do jato com rede fixa de PDA/
Multi medidor de água de nylon plástico do jato
Medidor de água doméstico do multi jato de bronze quente com extremidade Flange/BSP LXSR-50E
MEDIDOR de oxigênio de YSI e temperatura dissolvidos Pro20 6050020 Handheld
Leitura remota LXSC-15D de medidor de água do jato do seletor seco única para o residente LXSC-15D
Único medidor de água giratório residencial do jato, medidor de água quente doméstica LXSC-15D