Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | sensor dissolvido do oxigênio,medidor de oxigênio dissolvido handheld,medidor de oxigênio dissolvido portable |
---|
Especificações gerais do instrumento de YSI 556
Barómetro | Opcional | |
Cabos | 4, 10, ou 20 medidores (13,1, 32,8, 65,6 ft) | |
Comunicações | Série RS-232 | |
Conector | O MS (especs. militares) waterproof com fechamento da baioneta | |
Gestão de dados | Software de PC de secretária de EcoWatch compatível | |
Memória dos dados | 49.000 séries de dados (dados, data, tempo, informação definida pelo utilizador); intervalo ou registo manual | |
Dimensões | 11,9 larguras x do cm 22,9 comprimentos do cm (4,7 em x 9 dentro) | |
Registo | 49.000 séries de dados, data e marcador temporal, manual ou registrando, com intervalos usuário-selecionáveis | |
Poder | 4 C-pilhas alcalinas; bloco recarregável opcional | |
Garantia | instrumento de 3-ano; pontas de prova e cabos de 1 ano | |
Peso com baterias | 916 gramas (2,1 libras) |
Especificações de sistema de YSI 556 (instrumento com cabo & ponta de prova)
Tipo do sensor | Escala | Precisão | Definição | |
Oxigênio dissolvido (%) | Polarographic | saturação do ar de 0 a de 500% | saturação do ar de 0 a de 200%, ± 2% da leitura ou saturação do ar do ± 2%, qualquer é maior; saturação do ar de 200 a de 500%, ± 6% da leitura | 0,1% saturações do ar |
Oxigênio dissolvido (mg/L) | Polarographic | 0 a 50 mg/L | 0 a 20 mg/L, ± 0,2 mg/L ou ± 2% da leitura, qualquer é maior; 20 a 50 mg/L, ± 6% da leitura | 0,01 mg/L |
Temperatura | Termistor | -5 a 45°C | ±0.15°C | 0.1°C |
Condutibilidade | Pilha de quatro eléctrodos |
0 a 200 mS/cm (auto escala) |
±0.5% da leitura ou dos 0,001 mS/cm, qualquer é maior (cabo de 4-m) ±1% da leitura ou dos 0,001 mS/cm, qualquer é maior (o cabo de 20-m) | 0,001 mS/cm a 0,1 mS/cm (dependente da escala) |
Salinidade | Calculado da condutibilidade e da temperatura | ppt 0 a 70 | ±1.0% da leitura ou dos 0,1 ppt, qualquer é maior | 0,01 ppt |
pH (opcional) | Eléctrodo de vidro da combinação | 0 a 14 unidades | unidades ±0.2 | 0,01 unidades |
ORP (opcional) | Botão da platina | -1999 a +1999 milivolt | ±20 milivolt | 0,1 milivolts |
Matérias sólidas dissolvidas totais (TDS) | Calculado da condutibilidade e da temperatura | 0 demasiado 100 g/l | 4 dígitos | |
Barómetro (opcional) | 500 a 800 mmHg | ±3 mmHg dentro da variação da temperatura de ±10°C do ponto de calibração | 0,1 mmHg |
Guia pedindo
Artigo # | Descrição |
556-01 | Instrumento com os 5061 grandes, estojo macio-tomado partido |
556-02 | Instrumento com a opção do barómetro e os 5061 grandes, estojo macio-tomado partido |
5563-4 | o cabo 4-meter com FAZ, temperatura, condutibilidade |
5563-10 | o cabo 10-meter com FAZ, temperatura, condutibilidade |
5563-20 | o cabo 20-meter com FAZ, temperatura, condutibilidade |
5564 | ponta de prova do pH para algum cabo 5563 |
5565 | ponta de prova de pH/ORP para algum cabo 5563 |
Pessoa de Contato: Miss.
Telefone: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Medidor de fluxo ultra-sônico portátil, medidor de fluxo impermeável TUF-2000F da confiança alta
Medidor de fluxo portátil da precisão alta, medidor de fluxo ultra-sônico em linha TUF-2000S
Medidor de fluxo ultra-sônico Handheld de TUF-2000H, Flowemeter de medição Não-Intrusivo
Multi medidor de água plástico residencial lido automático do jato com rede fixa de PDA/
Multi medidor de água de nylon plástico do jato
Medidor de água doméstico do multi jato de bronze quente com extremidade Flange/BSP LXSR-50E
MEDIDOR de oxigênio de YSI e temperatura dissolvidos Pro20 6050020 Handheld
Leitura remota LXSC-15D de medidor de água do jato do seletor seco única para o residente LXSC-15D
Único medidor de água giratório residencial do jato, medidor de água quente doméstica LXSC-15D